| n e g n u l h a z s u A | lettiM ehcsitdätS | 2102 | 71 | 0 776 879.3 001.1 | 0 0 0 776 0 879.3 0 001.1 | 776 879.3 001.1 0 | 0 776 0 0 879.3 0 0 001.1 0 0 0 964 MBB 0 611.3 ieb 0 rehsib 0 002 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 964 | 0 0 0 664 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 71 | ||||||||
| 0102 | 61 | ||||||||
| 9002 | 51 | ||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 2102 | 31 | 0 611.3 002 0 | 0 0 0 611.3 0 002 0 0 | 611.3 002 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
| 1102 | 31 | ||||||||
| 0102 | 21 | ||||||||
| 9002 | 11 | ||||||||
| 2102 | 9 | 0 397.3 871.4 001.1 | 0 0 0 397.3 0 871.4 0 001.1 | 397.3 871.4 001.1 0 | 0 397.3 0 0 871.4 0 - .nessapuzna 0 001.1 0 0 0 €T 964 797.41 0 462.2 0 nov netsoktmaseG 0 170.9 964 0 264.3 eid 007.1 na tsi 0 0 mmargorpmuaR 682.4 0 797.41 554.6 saD - | 0 0 0 0 0 0 0 964 | 0 0 0 664 | ||
| 1102 | 8 | ||||||||
| 0102 | 7 | ||||||||
| 9002 | 6 | ||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 3102 | 5 | 0 170.9 004 623.5 797.41 | 0 0 0 170.9 0 004 0 623.5 0 797.41 | 462.2 170.9 264.3 0 797.41 | 0 0 0 964 0 007.1 6 082.4 6 944.6 | 0 664 334.2 606.3 505.6 | ||
| 21-90 | 4 | ||||||||
| 8002 | 3 | ||||||||
| 7002 sib | 2 | ||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||
| trA -.vnI dnu .tsoK efutS | 2 EB | 2 4 EB EB | |||||||
| e m h a n ß a M | regrubesreM fua sesuahluhcS - smurtnezsgnudlibsfureB sed ZöF vitmusnok senie ztalpkraP gnusölsmiretnI vitsevni uabueN eßartS novad novad med | ,RUA tim :ettätssegaT .boM gnuretiewrE 2 muarstiebralitxeT galhcsrovsgnubierhcstroF 01 :uabmU 1 ,RN ,RN tim ,remmizhcerpsnretlE ,emuärrätinaS/-sgnutlawreV ,-.wreV dnu dnu vitmusnok vitsevni ,eßartsnaireM regidnätsllov 1 ,emuärneppurG tim muarkcewzrheM muarkisuM/-kimhtyhR RN tim ,gnunhowretsiemsuaH ,-.htnefuA -nesiepS ebagsuaeknärteG vitmusnok vitsevni 1 emuärkreW ,muarregaL ,muartsneiD ,-eiparehT novad novad 1 novad novad SVS dnu ,RN 4 | |||||||
| takifitreZ -BIB | rhaJ | ||||||||
| .rN-PIM |
0
0
0
0
0
664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
664
0
- .)6002( emhanßaM-MEK negew
0
0
664
0
9 etieS 0
334.2 184.3
0
521
KG
erehöh €T 54
521
083.6
mU
vitmusnok
vitsevni
novad
novad
| n e g n u l h a z s u A | lettiM ehcsitdätS | 2102 | 71 | 0 254 002 0 | 0 0 0 254 0 002 0 0 | 0 254 002 0 | 0 0 0 0 254 007 - . )U00020040404 0 002 007 0 0 007 .rN-PIM 0 0 0 .s( ssum 0 0 0 nedrew 0 0 0 tethcirre 0 0 eduäbegsmiretnI 0 0 0 0 nie 0 254 007 tshcänuz - .netlahtne 0 002 007 ad ,rutkerrokssulfbalettiM negnulhazsuA 0 0 007 0 380.21 nenellafegna 0 ;evitanretlA 0 256 001.2 6002 sib 0 0 erehciltfahcstriw 0 eid dnis 0 88 netsoktmaseG 0 eid sla 0 328.21 001.2 uabueN ned nI - - | 0 0 0 007 0 007 0 007 | 007 007 007 789 | 0 007 0 0 007 003 0 007 003 0 789 003 | 0 003 0 003 0 003 0 | 003 003 003 003 | 003 0 0 003 0 0 003 0 0 .gihäfsgnukced 003 0 0 0 0 0 gitiesnegeg 0 0 0 0 0 0 dnis 0 0 U00067330404 0 003 0 0 003 0 0 - U00076352204 003 0 0 003 0 0 .nrN-PIM 0 0 0 002.1 0 netrhüfegfua 0 0 0 1 dneßeilhcsna 0 0 269 002.1 0 369 eiD | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 71 | ||||||||||||||
| 0102 | 61 | ||||||||||||||
| 9002 | 51 | ||||||||||||||
| negnulhazniE enednubegkcewZ | 2102 | 31 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |||
| 1102 | 31 | ||||||||||||||
| 0102 | 21 | ||||||||||||||
| 9002 | 11 | ||||||||||||||
| 2102 | 9 | 0 254 002 0 | 0 0 0 254 0 002 0 0 | 0 254 002 0 | 0 0 0 007 0 007 0 007 | 007 007 007 789 | 0 007 0 0 007 003 0 007 003 0 789 - .eztäsnasgnulhazsuA 003 0 0 0 0 780.3 009 eid nehöhre 0 0 0 negnulhazniE 0 0 0 ehcilztäsuZ 0 780.3 009 - | 0 0 003 0 003 0 003 0 | 003 003 003 003 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||||
| 1102 | 8 | ||||||||||||||
| 0102 | 7 | ||||||||||||||
| 9002 | 6 | ||||||||||||||
| z t a s n a t m a s e G | .ff 3102 | 5 | 380.21 256 0 88 328.21 | 0 380.21 0 256 0 0 0 88 0 328.21 | 380.21 256 0 88 328.21 | 0 0 0 001.2 0 0 0 0 0 001.2 | 0 780.3 0 0 780.3 | 0 0 009 0 0 0 0 0 009 0 | 0 002.1 0 0 002.1 | 0 0 0 0 0 1 0 269 0 369 | 0 0 254 115 369 | ||||
| 21-90 | 4 | ||||||||||||||
| 8002 | 3 | ||||||||||||||
| 7002 sib | 2 | ||||||||||||||
| .segsnI | 1 | ||||||||||||||
| trA -.vnI dnu .tsoK efutS | 2 EB | 2 - EB VB | - VB | 1 EB | |||||||||||
| e m h a n ß a M | hcilßeilhcsnie( regrubesreM )kehtoilbiB vitmusnok murtnezredröF uabueN vitsevni dnu :eßartS novad novad troH | galhcsrovsgnubierhcstroF ella vitmusnok rüf neluhcS vitmusnok vitsevni elahcsuaP-VDE vitsevni regrebnrüN novad novad novad novad | galhcsrovsgnubierhcstroF -suahluhcS )elahcsuaP( vitmusnok mmargorprednoS vitmusnok vitsevni vitsevni gnureinas novad novad novad novad | eßartskcebnennuN galhcsrovsgnubierhcstroF vitmusnok vitmusnok vitsevni vitsevni ,21B novad novad novad novad MTG | |||||||||||
| takifitreZ -BIB | rhaJ | ||||||||||||||
| .rN-PIM |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01 etieS 0
254
0
115
0
369
0